ST-5 JOCK FACE Chrome Alloy Wheel
Manufacturered by Stern
Stern Alloy Wheels > ST-5 JOCK FACE Chrome
Browse our complete range of alloy wheels
Wheel Description
| Part # | Size | PCD | Offset | Finish |
| ST595952046HS | 19x9.50 | 5x120 | 46 | HYPER SILVER |
| ST595952046HB | 19x9.50 | 5x120 | 46 | HYPER BLACK |
| ST595952046C | 19x9.50 | 5x120 | 46 | CHROME |
| ST595952046BK | 19x9.50 | 5x120 | 46 | GLOSS BLACK |
| ST595952015HS | 19x9.50 | 5x120 | 15 | HYPER SILVER |
| ST595952015HB | 19x9.50 | 5x120 | 15 | HYPER BLACK |
| ST595952015C | 19x9.50 | 5x120 | 15 | CHROME |
| ST595952015BK | 19x9.50 | 5x120 | 15 | GLOSS BLACK |
| ST595951448HS | 19x9.50 | 5x114.3 | 48 | HYPER SILVER |
| ST595951448HB | 19x9.50 | 5x114.3 | 48 | HYPER BLACK |
| ST595951448C | 19x9.50 | 5x114.3 | 48 | CHROME |
| ST595951448BK | 19x9.50 | 5x114.3 | 48 | GLOSS BLACK |
| ST595951435HS | 19x9.50 | 5x114.3 | 35 | HYPER SILVER |
| ST595951435HB | 19x9.50 | 5x114.3 | 35 | HYPER BLACK |
| ST595951435C | 19x9.50 | 5x114.3 | 35 | CHROME |
| ST595951435BK | 19x9.50 | 5x114.3 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST595951425HS | 19x9.50 | 5x114.3 | 25 | HYPER SILVER |
| ST595951425HB | 19x9.50 | 5x114.3 | 25 | HYPER BLACK |
| ST595951425C | 19x9.50 | 5x114.3 | 25 | CHROME |
| ST595951425BK | 19x9.50 | 5x114.3 | 25 | GLOSS BLACK |
| ST595951235HS | 19x9.50 | 5x112 | 35 | HYPER SILVER |
| ST595951235HB | 19x9.50 | 5x112 | 35 | HYPER BLACK |
| ST595951235C | 19x9.50 | 5x112 | 35 | CHROME |
| ST595951235BK | 19x9.50 | 5x112 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST595852046HS | 18x9.50 | 5x120 | 46 | HYPER SILVER |
| ST595852046HB | 18x9.50 | 5x120 | 46 | HYPER BLACK |
| ST595852046C | 18x9.50 | 5x120 | 46 | CHROME |
| ST595852046BK | 18x9.50 | 5x120 | 46 | GLOSS BLACK |
| ST595852015HS | 18x9.50 | 5x120 | 15 | HYPER SILVER |
| ST595852015HB | 18x9.50 | 5x120 | 15 | HYPER BLACK |
| ST595852015C | 18x9.50 | 5x120 | 15 | CHROME |
| ST595852015BK | 18x9.50 | 5x120 | 15 | GLOSS BLACK |
| ST595851448HS | 18x9.50 | 5x114.3 | 48 | HYPER SILVER |
| ST595851448HB | 18x9.50 | 5x114.3 | 48 | HYPER BLACK |
| ST595851448C | 18x9.50 | 5x114.3 | 48 | CHROME |
| ST595851448BK | 18x9.50 | 5x114.3 | 48 | GLOSS BLACK |
| ST595851435HS | 18x9.50 | 5x114.3 | 35 | HYPER SILVER |
| ST595851435HB | 18x9.50 | 5x114.3 | 35 | HYPER BLACK |
| ST595851435C | 18x9.50 | 5x114.3 | 35 | CHROME |
| ST595851435BK | 18x9.50 | 5x114.3 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST595851425HS | 18x9.50 | 5x114.3 | 25 | HYPER SILVER |
| ST595851425HB | 18x9.50 | 5x114.3 | 25 | HYPER BLACK |
| ST595851425C | 18x9.50 | 5x114.3 | 25 | CHROME |
| ST595851425BK | 18x9.50 | 5x114.3 | 25 | GLOSS BLACK |
| ST595851235HS | 18x9.50 | 5x112 | 35 | HYPER SILVER |
| ST595851235HB | 18x9.50 | 5x112 | 35 | HYPER BLACK |
| ST595851235C | 18x9.50 | 5x112 | 35 | CHROME |
| ST595851235BK | 18x9.50 | 5x112 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST595052015HS | 20x9.50 | 5x120 | 15 | HYPER SILVER |
| ST595052015HB | 20x9.50 | 5x120 | 15 | HYPER BLACK |
| ST595052015C | 20x9.50 | 5x120 | 15 | CHROME |
| ST595052015BK | 20x9.50 | 5x120 | 15 | GLOSS BLACK |
| ST595051448HS | 20x9.50 | 5x114.3 | 48 | HYPER SILVER |
| ST595051448HB | 20x9.50 | 5x114.3 | 48 | HYPER BLACK |
| ST595051448C | 20x9.50 | 5x114.3 | 48 | CHROME |
| ST595051448BK | 20x9.50 | 5x114.3 | 48 | GLOSS BLACK |
| ST595051435HS | 20x9.50 | 5x114.3 | 35 | HYPER SILVER |
| ST595051435HB | 20x9.50 | 5x114.3 | 35 | HYPER BLACK |
| ST595051435C | 20x9.50 | 5x114.3 | 35 | CHROME |
| ST595051435BK | 20x9.50 | 5x114.3 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST595051425HS | 20x9.50 | 5x114.3 | 25 | HYPER SILVER |
| ST595051425HB | 20x9.50 | 5x114.3 | 25 | HYPER BLACK |
| ST595051425C | 20x9.50 | 5x114.3 | 25 | CHROME |
| ST595051425BK | 20x9.50 | 5x114.3 | 25 | GLOSS BLACK |
| ST595051235HS | 20x9.50 | 5x112 | 35 | HYPER SILVER |
| ST595051235HB | 20x9.50 | 5x112 | 35 | HYPER BLACK |
| ST595051235C | 20x9.50 | 5x112 | 35 | CHROME |
| ST595051235BK | 20x9.50 | 5x112 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST58851448HS | 18x8.00 | 5x114.3 | 48 | HYPER SILVER |
| ST58851448HB | 18x8.00 | 5x114.3 | 48 | HYPER BLACK |
| ST58851448C | 18x8.00 | 5x114.3 | 48 | CHROME |
| ST58851448BK | 18x8.00 | 5x114.3 | 48 | GLOSS BLACK |
| ST58851438HS | 18x8.00 | 5x114.3 | 38 | HYPER SILVER |
| ST58851438HB | 18x8.00 | 5x114.3 | 38 | HYPER BLACK |
| ST58851438C | 18x8.00 | 5x114.3 | 38 | CHROME |
| ST58851438BK | 18x8.00 | 5x114.3 | 38 | GLOSS BLACK |
| ST58851233HS | 18x8.00 | 5x112 | 33 | HYPER SILVER |
| ST58851233HB | 18x8.00 | 5x112 | 33 | HYPER BLACK |
| ST58851233C | 18x8.00 | 5x112 | 33 | CHROME |
| ST58851233BK | 18x8.00 | 5x112 | 33 | GLOSS BLACK |
| ST58851038HS | 18x8.00 | 5x100 | 38 | HYPER SILVER |
| ST58851038HB | 18x8.00 | 5x100 | 38 | HYPER BLACK |
| ST58851038C | 18x8.00 | 5x100 | 38 | CHROME |
| ST58851038BK | 18x8.00 | 5x100 | 38 | GLOSS BLACK |
| ST58850838HS | 18x8.00 | 5x108 | 38 | HYPER SILVER |
| ST58850838HB | 18x8.00 | 5x108 | 38 | HYPER BLACK |
| ST58850838C | 18x8.00 | 5x108 | 38 | CHROME |
| ST58850838BK | 18x8.00 | 5x108 | 38 | GLOSS BLACK |
| ST585952040HS | 19x8.50 | 5x120 | 40 | HYPER SILVER |
| ST585952040HB | 19x8.50 | 5x120 | 40 | HYPER BLACK |
| ST585952040C | 19x8.50 | 5x120 | 40 | CHROME |
| ST585952040BK | 19x8.50 | 5x120 | 40 | GLOSS BLACK |
| ST585952013HS | 19x8.50 | 5x120 | 13 | HYPER SILVER |
| ST585952013HB | 19x8.50 | 5x120 | 13 | HYPER BLACK |
| ST585952013C | 19x8.50 | 5x120 | 13 | CHROME |
| ST585952013BK | 19x8.50 | 5x120 | 13 | GLOSS BLACK |
| ST585951445HS | 19x8.50 | 5x114.3 | 45 | HYPER SILVER |
| ST585951445HB | 19x8.50 | 5x114.3 | 45 | HYPER BLACK |
| ST585951445C | 19x8.50 | 5x114.3 | 45 | CHROME |
| ST585951445BK | 19x8.50 | 5x114.3 | 45 | GLOSS BLACK |
| ST585951438HS | 19x8.50 | 5x114.3 | 38 | HYPER SILVER |
| ST585951438HB | 19x8.50 | 5x114.3 | 38 | HYPER BLACK |
| ST585951438C | 19x8.50 | 5x114.3 | 38 | CHROME |
| ST585951438BK | 19x8.50 | 5x114.3 | 38 | GLOSS BLACK |
| ST585951432HS | 19x8.50 | 5x114.3 | 32 | HYPER SILVER |
| ST585951432HB | 19x8.50 | 5x114.3 | 32 | HYPER BLACK |
| ST585951432C | 19x8.50 | 5x114.3 | 32 | CHROME |
| ST585951432BK | 19x8.50 | 5x114.3 | 32 | GLOSS BLACK |
| ST585951420HS | 19x8.50 | 5x114.3 | 20 | HYPER SILVER |
| ST585951420HB | 19x8.50 | 5x114.3 | 20 | HYPER BLACK |
| ST585951420C | 19x8.50 | 5x114.3 | 20 | CHROME |
| ST585951420BK | 19x8.50 | 5x114.3 | 20 | GLOSS BLACK |
| ST585951235HS | 19x8.50 | 5x112 | 35 | HYPER SILVER |
| ST585951235HB | 19x8.50 | 5x112 | 35 | HYPER BLACK |
| ST585951235C | 19x8.50 | 5x112 | 35 | CHROME |
| ST585951235BK | 19x8.50 | 5x112 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST585951035HS | 19x8.50 | 5x100 | 35 | HYPER SILVER |
| ST585951035HB | 19x8.50 | 5x100 | 35 | HYPER BLACK |
| ST585951035C | 19x8.50 | 5x100 | 35 | CHROME |
| ST585951035BK | 19x8.50 | 5x100 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST585852038HS | 18x8.50 | 5x120 | 38 | HYPER SILVER |
| ST585852038HB | 18x8.50 | 5x120 | 38 | HYPER BLACK |
| ST585852038C | 18x8.50 | 5x120 | 38 | CHROME |
| ST585852038BK | 18x8.50 | 5x120 | 38 | GLOSS BLACK |
| ST585852013HS | 18x8.50 | 5x120 | 13 | HYPER SILVER |
| ST585852013HB | 18x8.50 | 5x120 | 13 | HYPER BLACK |
| ST585852013C | 18x8.50 | 5x120 | 13 | CHROME |
| ST585852013BK | 18x8.50 | 5x120 | 13 | GLOSS BLACK |
| ST585851445HS | 18x8.50 | 5x114.3 | 45 | HYPER SILVER |
| ST585851445HB | 18x8.50 | 5x114.3 | 45 | HYPER BLACK |
| ST585851445C | 18x8.50 | 5x114.3 | 45 | CHROME |
| ST585851445BK | 18x8.50 | 5x114.3 | 45 | GLOSS BLACK |
| ST585851435HS | 18x8.50 | 5x114.3 | 35 | HYPER SILVER |
| ST585851435HB | 18x8.50 | 5x114.3 | 35 | HYPER BLACK |
| ST585851435C | 18x8.50 | 5x114.3 | 35 | CHROME |
| ST585851435BK | 18x8.50 | 5x114.3 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST585851420HS | 18x8.50 | 5x114.3 | 20 | HYPER SILVER |
| ST585851420HB | 18x8.50 | 5x114.3 | 20 | HYPER BLACK |
| ST585851420C | 18x8.50 | 5x114.3 | 20 | CHROME |
| ST585851420BK | 18x8.50 | 5x114.3 | 20 | GLOSS BLACK |
| ST585851235HS | 18x8.50 | 5x112 | 35 | HYPER SILVER |
| ST585851235HB | 18x8.50 | 5x112 | 35 | HYPER BLACK |
| ST585851235C | 18x8.50 | 5x112 | 35 | CHROME |
| ST585851235BK | 18x8.50 | 5x112 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST585851035HS | 18x8.50 | 5x100 | 35 | HYPER SILVER |
| ST585851035HB | 18x8.50 | 5x100 | 35 | HYPER BLACK |
| ST585851035C | 18x8.50 | 5x100 | 35 | CHROME |
| ST585851035BK | 18x8.50 | 5x100 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST585052013HS | 20x8.50 | 5x120 | 13 | HYPER SILVER |
| ST585052013HB | 20x8.50 | 5x120 | 13 | HYPER BLACK |
| ST585052013C | 20x8.50 | 5x120 | 13 | CHROME |
| ST585052013BK | 20x8.50 | 5x120 | 13 | GLOSS BLACK |
| ST585051445HS | 20x8.50 | 5x114.3 | 45 | HYPER SILVER |
| ST585051445HB | 20x8.50 | 5x114.3 | 45 | HYPER BLACK |
| ST585051445C | 20x8.50 | 5x114.3 | 45 | CHROME |
| ST585051445BK | 20x8.50 | 5x114.3 | 45 | GLOSS BLACK |
| ST585051438HS | 20x8.50 | 5x114.3 | 38 | HYPER SILVER |
| ST585051438HB | 20x8.50 | 5x114.3 | 38 | HYPER BLACK |
| ST585051438C | 20x8.50 | 5x114.3 | 38 | CHROME |
| ST585051438BK | 20x8.50 | 5x114.3 | 38 | GLOSS BLACK |
| ST585051432HS | 20x8.50 | 5x114.3 | 32 | HYPER SILVER |
| ST585051432HB | 20x8.50 | 5x114.3 | 32 | HYPER BLACK |
| ST585051432C | 20x8.50 | 5x114.3 | 32 | CHROME |
| ST585051432BK | 20x8.50 | 5x114.3 | 32 | GLOSS BLACK |
| ST585051420HS | 20x8.50 | 5x114.3 | 20 | HYPER SILVER |
| ST585051420HB | 20x8.50 | 5x114.3 | 20 | HYPER BLACK |
| ST585051420C | 20x8.50 | 5x114.3 | 20 | CHROME |

