ST-4 WARP Bronze Alloy Wheel
Manufacturered by Stern
Stern Alloy Wheels > ST-4 WARP Bronze
Browse our complete range of alloy wheels
Wheel Description
| Part # | Size | PCD | Offset | Finish |
| ST410051225BK | 20x10.00 | 5x112 | 25 | GLOSS BLACK |
| ST410051225BL | 20x10.00 | 5x112 | 25 | BLUE |
| ST410051225BZ | 20x10.00 | 5x112 | 25 | BRONZE |
| ST410051225RD | 20x10.00 | 5x112 | 25 | RED |
| ST410051225S | 20x10.00 | 5x112 | 25 | SILVER |
| ST410051235BK | 20x10.00 | 5x112 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST410051235BL | 20x10.00 | 5x112 | 35 | BLUE |
| ST410051235BZ | 20x10.00 | 5x112 | 35 | BRONZE |
| ST410051235RD | 20x10.00 | 5x112 | 35 | RED |
| ST410051235S | 20x10.00 | 5x112 | 35 | SILVER |
| ST410051425BK | 20x10.00 | 5x114.3 | 25 | GLOSS BLACK |
| ST410051425BL | 20x10.00 | 5x114.3 | 25 | BLUE |
| ST410051425BZ | 20x10.00 | 5x114.3 | 25 | BRONZE |
| ST410051425RD | 20x10.00 | 5x114.3 | 25 | RED |
| ST410051425S | 20x10.00 | 5x114.3 | 25 | SILVER |
| ST410051430BK | 20x10.00 | 5x114.3 | 30 | GLOSS BLACK |
| ST410051430BL | 20x10.00 | 5x114.3 | 30 | BLUE |
| ST410051430BZ | 20x10.00 | 5x114.3 | 30 | BRONZE |
| ST410051430RD | 20x10.00 | 5x114.3 | 30 | RED |
| ST410051430S | 20x10.00 | 5x114.3 | 30 | SILVER |
| ST410051444BK | 20x10.00 | 5x114.3 | 44 | GLOSS BLACK |
| ST410051444BL | 20x10.00 | 5x114.3 | 44 | BLUE |
| ST410051444BZ | 20x10.00 | 5x114.3 | 44 | BRONZE |
| ST410051444RD | 20x10.00 | 5x114.3 | 44 | RED |
| ST410051444S | 20x10.00 | 5x114.3 | 44 | SILVER |
| ST410051525BK | 20x10.00 | 5x115 | 25 | GLOSS BLACK |
| ST410051525BL | 20x10.00 | 5x115 | 25 | BLUE |
| ST410051525BZ | 20x10.00 | 5x115 | 25 | BRONZE |
| ST410051525RD | 20x10.00 | 5x115 | 25 | RED |
| ST410051525S | 20x10.00 | 5x115 | 25 | SILVER |
| ST410051535BK | 20x10.00 | 5x115 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST410051535BL | 20x10.00 | 5x115 | 35 | BLUE |
| ST410051535BZ | 20x10.00 | 5x115 | 35 | BRONZE |
| ST410051535RD | 20x10.00 | 5x115 | 35 | RED |
| ST410051535S | 20x10.00 | 5x115 | 35 | SILVER |
| ST410052014BK | 20x10.00 | 5x120 | 14 | GLOSS BLACK |
| ST410052014BL | 20x10.00 | 5x120 | 14 | BLUE |
| ST410052014BZ | 20x10.00 | 5x120 | 14 | BRONZE |
| ST410052014RD | 20x10.00 | 5x120 | 14 | RED |
| ST410052014S | 20x10.00 | 5x120 | 14 | SILVER |
| ST410056544BK | 20x10.00 | 5x120.65 | 44 | GLOSS BLACK |
| ST410056544BL | 20x10.00 | 5x120.65 | 44 | BLUE |
| ST410056544BZ | 20x10.00 | 5x120.65 | 44 | BRONZE |
| ST410056544RD | 20x10.00 | 5x120.65 | 44 | RED |
| ST410056544S | 20x10.00 | 5x120.65 | 44 | SILVER |
| ST410851425BK | 18x10.00 | 5x114.3 | 25 | GLOSS BLACK |
| ST410851425BL | 18x10.00 | 5x114.3 | 25 | BLUE |
| ST410851425BZ | 18x10.00 | 5x114.3 | 25 | BRONZE |
| ST410851425RD | 18x10.00 | 5x114.3 | 25 | RED |
| ST410851425S | 18x10.00 | 5x114.3 | 25 | SILVER |
| ST410851444BK | 18x10.00 | 5x114.3 | 44 | GLOSS BLACK |
| ST410851444BL | 18x10.00 | 5x114.3 | 44 | BLUE |
| ST410851444BZ | 18x10.00 | 5x114.3 | 44 | BRONZE |
| ST410851444RD | 18x10.00 | 5x114.3 | 44 | RED |
| ST410851444S | 18x10.00 | 5x114.3 | 44 | SILVER |
| ST410951225BK | 19x10.00 | 5x112 | 25 | GLOSS BLACK |
| ST410951225BL | 19x10.00 | 5x112 | 25 | BLUE |
| ST410951225BZ | 19x10.00 | 5x112 | 25 | BRONZE |
| ST410951225RD | 19x10.00 | 5x112 | 25 | RED |
| ST410951225S | 19x10.00 | 5x112 | 25 | SILVER |
| ST410951235BK | 19x10.00 | 5x112 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST410951235BL | 19x10.00 | 5x112 | 35 | BLUE |
| ST410951235BZ | 19x10.00 | 5x112 | 35 | BRONZE |
| ST410951235RD | 19x10.00 | 5x112 | 35 | RED |
| ST410951235S | 19x10.00 | 5x112 | 35 | SILVER |
| ST410951425BK | 19x10.00 | 5x114.3 | 25 | GLOSS BLACK |
| ST410951425BL | 19x10.00 | 5x114.3 | 25 | BLUE |
| ST410951425BZ | 19x10.00 | 5x114.3 | 25 | BRONZE |
| ST410951425RD | 19x10.00 | 5x114.3 | 25 | RED |
| ST410951425S | 19x10.00 | 5x114.3 | 25 | SILVER |
| ST410951430BK | 19x10.00 | 5x114.3 | 30 | GLOSS BLACK |
| ST410951430BL | 19x10.00 | 5x114.3 | 30 | BLUE |
| ST410951430BZ | 19x10.00 | 5x114.3 | 30 | BRONZE |
| ST410951430RD | 19x10.00 | 5x114.3 | 30 | RED |
| ST410951430S | 19x10.00 | 5x114.3 | 30 | SILVER |
| ST410951444BK | 19x10.00 | 5x114.3 | 44 | GLOSS BLACK |
| ST410951444BL | 19x10.00 | 5x114.3 | 44 | BLUE |
| ST410951444BZ | 19x10.00 | 5x114.3 | 44 | BRONZE |
| ST410951444RD | 19x10.00 | 5x114.3 | 44 | RED |
| ST410951444S | 19x10.00 | 5x114.3 | 44 | SILVER |
| ST410951525BK | 19x10.00 | 5x115 | 25 | GLOSS BLACK |
| ST410951525BL | 19x10.00 | 5x115 | 25 | BLUE |
| ST410951525BZ | 19x10.00 | 5x115 | 25 | BRONZE |
| ST410951525RD | 19x10.00 | 5x115 | 25 | RED |
| ST410951525S | 19x10.00 | 5x115 | 25 | SILVER |
| ST410951535BK | 19x10.00 | 5x115 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST410951535BL | 19x10.00 | 5x115 | 35 | BLUE |
| ST410951535BZ | 19x10.00 | 5x115 | 35 | BRONZE |
| ST410951535RD | 19x10.00 | 5x115 | 35 | RED |
| ST410951535S | 19x10.00 | 5x115 | 35 | SILVER |
| ST410952014BK | 19x10.00 | 5x120 | 14 | GLOSS BLACK |
| ST410952014BL | 19x10.00 | 5x120 | 14 | BLUE |
| ST410952014BZ | 19x10.00 | 5x120 | 14 | BRONZE |
| ST410952014RD | 19x10.00 | 5x120 | 14 | RED |
| ST410952014S | 19x10.00 | 5x120 | 14 | SILVER |
| ST410956544BK | 19x10.00 | 5x120.65 | 44 | GLOSS BLACK |
| ST410956544BL | 19x10.00 | 5x120.65 | 44 | BLUE |
| ST410956544BZ | 19x10.00 | 5x120.65 | 44 | BRONZE |
| ST410956544RD | 19x10.00 | 5x120.65 | 44 | RED |
| ST410956544S | 19x10.00 | 5x120.65 | 44 | SILVER |
| ST47751035BK | 17x7.00 | 5x100 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST47751035BL | 17x7.00 | 5x100 | 35 | BLUE |
| ST47751035BZ | 17x7.00 | 5x100 | 35 | BRONZE |
| ST47751035RD | 17x7.00 | 5x100 | 35 | RED |
| ST47751035S | 17x7.00 | 5x100 | 35 | SILVER |
| ST47751042BK | 17x7.00 | 5x100 | 42 | GLOSS BLACK |
| ST47751042BL | 17x7.00 | 5x100 | 42 | BLUE |
| ST47751042BZ | 17x7.00 | 5x100 | 42 | BRONZE |
| ST47751042RD | 17x7.00 | 5x100 | 42 | RED |
| ST47751042S | 17x7.00 | 5x100 | 42 | SILVER |
| ST47751135BK | 17x7.00 | 5x110 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST47751135BL | 17x7.00 | 5x110 | 35 | BLUE |
| ST47751135BZ | 17x7.00 | 5x110 | 35 | BRONZE |
| ST47751135RD | 17x7.00 | 5x110 | 35 | RED |
| ST47751135S | 17x7.00 | 5x110 | 35 | SILVER |
| ST47751235BK | 17x7.00 | 5x112 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST47751235BL | 17x7.00 | 5x112 | 35 | BLUE |
| ST47751235BZ | 17x7.00 | 5x112 | 35 | BRONZE |
| ST47751235RD | 17x7.00 | 5x112 | 35 | RED |
| ST47751235S | 17x7.00 | 5x112 | 35 | SILVER |
| ST47751242BK | 17x7.00 | 5x112 | 42 | GLOSS BLACK |
| ST47751242BL | 17x7.00 | 5x112 | 42 | BLUE |
| ST47751242BZ | 17x7.00 | 5x112 | 42 | BRONZE |
| ST47751242RD | 17x7.00 | 5x112 | 42 | RED |
| ST47751242S | 17x7.00 | 5x112 | 42 | SILVER |
| ST47751442BK | 17x7.00 | 5x114.3 | 42 | GLOSS BLACK |
| ST47751442BL | 17x7.00 | 5x114.3 | 42 | BLUE |
| ST47751442BZ | 17x7.00 | 5x114.3 | 42 | BRONZE |
| ST47751442RD | 17x7.00 | 5x114.3 | 42 | RED |
| ST47751442S | 17x7.00 | 5x114.3 | 42 | SILVER |
| ST47752042BK | 17x7.00 | 5x120 | 42 | GLOSS BLACK |
| ST47752042BL | 17x7.00 | 5x120 | 42 | BLUE |
| ST47752042BZ | 17x7.00 | 5x120 | 42 | BRONZE |
| ST47752042RD | 17x7.00 | 5x120 | 42 | RED |
| ST47752042S | 17x7.00 | 5x120 | 42 | SILVER |
| ST485050838BK | 20x8.50 | 5x108 | 38 | GLOSS BLACK |
| ST485050838BL | 20x8.50 | 5x108 | 38 | BLUE |
| ST485050838BZ | 20x8.50 | 5x108 | 38 | BRONZE |
| ST485050838RD | 20x8.50 | 5x108 | 38 | RED |
| ST485050838S | 20x8.50 | 5x108 | 38 | SILVER |
| ST485051035BK | 20x8.50 | 5x100 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST485051035BL | 20x8.50 | 5x100 | 35 | BLUE |
| ST485051035BZ | 20x8.50 | 5x100 | 35 | BRONZE |
| ST485051035RD | 20x8.50 | 5x100 | 35 | RED |
| ST485051035S | 20x8.50 | 5x100 | 35 | SILVER |
| ST485051138BK | 20x8.50 | 5x110 | 38 | GLOSS BLACK |
| ST485051138BL | 20x8.50 | 5x110 | 38 | BLUE |
| ST485051138BZ | 20x8.50 | 5x110 | 38 | BRONZE |
| ST485051138RD | 20x8.50 | 5x110 | 38 | RED |
| ST485051138S | 20x8.50 | 5x110 | 38 | SILVER |
| ST485051220BK | 20x8.50 | 5x112 | 20 | GLOSS BLACK |
| ST485051220BL | 20x8.50 | 5x112 | 20 | BLUE |
| ST485051220BZ | 20x8.50 | 5x112 | 20 | BRONZE |
| ST485051220RD | 20x8.50 | 5x112 | 20 | RED |
| ST485051220S | 20x8.50 | 5x112 | 20 | SILVER |
| ST485051235BK | 20x8.50 | 5x112 | 35 | GLOSS BLACK |
| ST485051235BL | 20x8.50 | 5x112 | 35 | BLUE |
| ST485051235BZ | 20x8.50 | 5x112 | 35 | BRONZE |
| ST485051235RD | 20x8.50 | 5x112 | 35 | RED |
| ST485051235S | 20x8.50 | 5x112 | 35 | SILVER |
| ST485051245BK | 20x8.50 | 5x112 | 45 | GLOSS BLACK |
| ST485051245BL | 20x8.50 | 5x112 | 45 | BLUE |
| ST485051245BZ | 20x8.50 | 5x112 | 45 | BRONZE |
| ST485051245RD | 20x8.50 | 5x112 | 45 | RED |
| ST485051245S | 20x8.50 | 5x112 | 45 | SILVER |
| ST485051420BK | 20x8.50 | 5x114.3 | 20 | GLOSS BLACK |
| ST485051420BL | 20x8.50 | 5x114.3 | 20 | BLUE |
| ST485051420BZ | 20x8.50 | 5x114.3 | 20 | BRONZE |
| ST485051420RD | 20x8.50 | 5x114.3 |

